→
10,00R20 VM-310 и 146 TyRex CRG к-т ОШЗ УВ
10,00R20 VM-310 и 146 TyRex CRG к-т ОШЗ УВ
Изображения товаров
Производитель | Омский Шинный Завод |
Ширина шины | 10,00 |
Сезонность шины | Всесезонные |
Тип шины | Грузовая |
Индекс нагрузки | 146/143 (3000/2725 кг) |
посмотреть все характеристики10,00R20 VM-310 и 146 TyRex CRG к-т ОШЗ УВ - Характеристики
Производитель | Омский Шинный Завод |
Ширина шины | 10,00 |
Сезонность шины | Всесезонные |
Тип шины | Грузовая |
Индекс нагрузки | 146/143 (3000/2725 кг) |
Индекс скорости | K (110 км/ч) |
Комплекность | С камерой |
Торговая марка | Омский Шинный Завод |
Страна Производства | Россия |
Тип конструкции шины | Радиальная |
Тип Рисунка | Всесезонный |
Модель | TyRex |
Диаметр Шины | 20 |
10,00R20 VM-310 и 146 TyRex CRG к-т ОШЗ УВ отзывы
Отзывов об этом товаре пока нет. Будьте первым!